|
|
|
|
ข้อสอบวิชาการ.คอม |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 103 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 |
1,571 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 12 |
524 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 |
782 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 11 |
437 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 |
657 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10 |
412 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 9 |
426 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 104 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 |
703 | |||
| อื่นๆ | ทั่วไป | 50 | ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 8 |
529 | |||
| ภาษาอังกฤษ | มัธยมปลาย | 100 | ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 |
789 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
20,604 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
17,955 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
12,028 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
13,488 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
14,087 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
14,170 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
11,015 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
8,289 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
14,556 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
13,287 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
29,174 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
24,027 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
25,515 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
14,910 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 17,240 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 8,701 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 8,447 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 7,457 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 7,382 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 8,393 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
10,814 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
18,165 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
7,902 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
27,604 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
17,889 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
25,714 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
13,695 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
13,426 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
12,413 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
15,379 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15 |
8,604 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14 |
5,429 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13 |
7,119 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 |
5,227 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 |
5,156 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 |
5,080 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 |
5,243 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 |
5,168 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 |
6,107 | |||
| ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 |
5,803 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 |
7,043 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 21 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 |
5,303 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 |
5,235 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 |
5,624 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 |
5,804 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
6,498 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
5,642 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
5,516 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
5,758 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
6,437 |
|
||||||
![]() |
สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ โดยต้องอ้างอิงที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้าและห้ามดัดแปลง |